양면 LED 디스플레이 화면
매개변수
| 목 | 1.25페소 | P1.56 | 1.95페소 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| 램프 크기 | GOB가 포함된 SMD1010 | GOB가 포함된 SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 모듈 해상도 | 200*200도트 | 160*160도트 | 128*128도트 | 100*100도트 | 96*96도트 | 84*84도트 | 64*64도트 |
| 모듈 수량(가로x세로) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| 캐비닛 크기 | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| 내각 결의안 | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| 유지 | 프런트 서비스 | ||||||
| 물리적 밀도(도/제곱미터) | 64000점/제곱미터 | 409600점/제곱미터 | 262144점/제곱미터 | 160,000점/제곱미터 | 147456점/제곱미터 | 112896점/제곱미터 | 65536점/제곱미터 |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | ||||||
| 명도 | 600니트 | 600니트 | 800니트 | 800니트 | 800니트 | 800니트 | 1000 |
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | ||||||
| 시야각(수직/수평) | 160°/160° | ||||||
| 밝기/색상 균일성 | 97% 이상 | ||||||
| 차이 | 10000:1 | ||||||
| 프레임 빈도 | 50/60 | ||||||
| 드라이브 모드 | 1/50 스캔 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/25 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 입력 전압 | AC220V/50Hz 또는 AC110V/60Hz | ||||||
| 소비 전력(최대/평균) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| IP 등급(전면/후면) | IP31 | ||||||
| 유지 | 프런트 서비스 | ||||||
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C | ||||||
| 작동 습도 | 습도 10-90% | ||||||
| 작동 수명 | 10만 시간 | ||||||
| 자격증 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||








